我公司下属的铜矿峪矿生产过程中的工业固体废物主要有采矿废石、选矿尾矿,其污染环境防治信息如下:
表1 铜矿峪矿一般工业固体废物污染环境防治情况 | ||||||
固体废物类别 | 固体废物名称 | 固体废物类别 | 来源 | 产生量 | 利用量 | 去向 |
99 | 废石 | 一般工业固废 | 矿石开采过程产生的采矿废石 | 7382吨 | 128吨 | 一季度销售128吨给环保“三同时”手续齐全的垣曲县铜矿峪箕斗井石子厂进行综合利用,其余7254吨规范堆存于水窑沟废石厂。 |
29 | 尾矿 | 一般工业固废 | 矿石浮选后产生的尾矿 | 1324830.77吨 | 0 | 规范堆存于十八河尾矿库。 |
二、危险废物
我公司下属的铜矿峪矿、动能分公司、垣曲冶炼厂2022年一季度危险废物污染环境防治信息如下:
危险废物类别 | 危险废物名称 | 危险废物代码 | 危险特性 | 来源及产生工序 | 产生单位 | 储存量 | 转移处置量 | 去向 |
HW08 | 废矿物油 | 900-214-08、900-249-08 | 易燃性、毒性 | 车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油以及其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物 | 铜矿峪矿、动能分公司、垣曲冶炼厂 | 13.42吨 | 0 | 全部规范暂存于物资设备部废矿物油暂存库内 |
HW49 | 废油漆桶 | 900-041-49 | 毒性、感染性 | 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质 | 3.22吨 | 0 | 全部规范暂存于物资设备部废油漆桶暂存库内 | |
HW49 | 废含油棉纱 | 900-041-49 | 毒性、挥发性 | 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物 | 0.4吨 | 0 | 全部规范暂存于物资设备部废棉纱暂存库内 | |
HW48 | 硫化砷渣 | 321-032-48 | 毒性 | 污酸污水处理过程中产生的砷渣 | 垣曲冶炼厂 | 552.6吨 | 0 | 全部规范暂存于垣曲冶炼厂硫化砷渣暂存库内 |
HW31 | 废铅蓄电池 | 900-052-31 | 毒性、腐蚀性 | 转炉eps系统更换的废铅蓄电池 | 垣曲冶炼厂 | 6.14吨 | 0吨 | 全部规范暂存于物资设备部危险废物暂存库内 |
本网站所刊登的中条山集团各种新闻﹑信息及图片内容,均为中条山有色金属集团有限公司版权所有,未经协议授权,禁止转载使用
中条山有色金属集团有限公司
联系电话: 0359-6031386 邮政编码: 043700 传真: 0359-6036927 网站邮箱:ztswg@126.com
|
![]() 官方网站 |
![]() 官方微信 |